수도권 남부를 가로짓다
봉담송산 고속도로

마도 JCT
화성 JCT
  • 마도IC
  • 화성IC
  • 팔탄터널
  • 팔탄터널
  • 팔탄JCT
  • 남비봉팔탄IC
  • 봉담터널
  • 봉담터널
  • 남봉담IC

통행요금 안내

Home 이용안내 통행요금 안내
·통행료 수납구간 : 경기도 화성시 마도면(마도JCT) ~ 경기도 화성시 정남면(화성JCT) 18.3km
·통행료 수납대상 : 요금소를 통과하는 모든차량
·통행료 수납방법 : 요금소 통과시 현금, 선·후불 하이패스카드, 전국호환 교통카드, 후불교통 카드를 이용한 통행료 지불


1종 : 승용차, 16인승 이하 승합차, 2.5톤 미만 화물차(단위:원)

구분 마도JCT 마도IC 화성IC 팔탄JCT 남비봉팔탄IC 남봉담IC 화성JCT
마도JCT - - 1,000 1,500 1,600 2,100 2,300
마도IC - - 900 1,300 1,500 2,000 2,200
화성IC 1,000 900 - 1,100 1,300 1,800 1,900
팔탄JCT 1,500 1,300 1,100 - 800 1,300 1,400
남비봉팔탄IC 1,600 1,500 1,300 800 - 1,200 1,300
남봉담IC 2,100 2,000 1,800 1,300 1,200 - 800
화성JCT 2,300 2,200 1,900 1,400 1,300 800 -

2종 : 17인승 이상 32인승 이하 승합차, 2.5톤 이상 5.5 톤 이하 화물차(단위:원)

구분 마도JCT 마도IC 화성IC 팔탄JCT 남비봉팔탄IC 남봉담IC 화성JCT
마도JCT - - 1,000 1,500 1,600 2,100 2,300
마도IC - - 900 1,400 1,500 2,000 2,200
화성IC 1,000 900 - 1,100 1,300 1,800 2,000
팔탄JCT 1,500 1,400 1,100 - 800 1,300 1,500
남비봉팔탄IC 1,600 1,500 1,300 800 - 1,200 1,300
남봉담IC 2,100 2,000 1,800 1,300 1,200 - 800
화성JCT 2,300 2,200 2,000 1,500 1,300 800 -

3종 : 33인승 이상 승합차, 5.5톤 초과 10톤 미만 화물차(단위:원)

구분 마도JCT 마도IC 화성IC 팔탄JCT 남비봉팔탄IC 남봉담IC 화성JCT
마도JCT - - 1,000 1,500 1,700 2,200 2,400
마도IC - - 900 1,400 1,500 2,100 2,200
화성IC 1,000 900 - 1,100 1,300 1,800 2,000
팔탄JCT 1,500 1,400 1,100 - 800 1,300 1,500
남비봉팔탄IC 1,700 1,500 1,300 800 - 1,200 1,300
남봉담IC 2,200 2,100 1,800 1,300 1,200 - 800
화성JCT 2,400 2,200 2,000 1,500 1,300 800 -

4종 : 10톤 이상 20톤미만 화물차(단위:원)

구분 마도JCT 마도IC 화성IC 팔탄JCT 남비봉팔탄IC 남봉담IC 화성JCT
마도JCT - - 1,100 1,800 2,000 2,700 3,000
마도IC - - 1,000 1,600 1,800 2,600 2,800
화성IC 1,100 1,000 - 1,300 1,500 2,300 2,500
팔탄JCT 1,800 1,600 1,300 - 800 1,600 1,800
남비봉팔탄IC 2,000 1,800 1,500 800 - 1,400 1,600
남봉담IC 2,700 2,600 2,300 1,600 1,400 - 900
화성JCT 3,000 2,800 2,500 1,800 1,600 900 -

5종 : 20톤 이상 화물차(단위:원)

구분 마도JCT 마도IC 화성IC 팔탄JCT 남비봉팔탄IC 남봉담IC 화성JCT
마도JCT - - 1,200 2,000 2,300 3,100 3,400
마도IC - - 1,000 1,800 2,100 2,900 3,200
화성IC 1,200 1,000 - 1,400 1,700 2,600 2,800
팔탄JCT 2,000 1,800 1,400 - 900 1,700 2,000
남비봉팔탄IC 2,300 2,100 1,700 900 - 1,500 1,800
남봉담IC 3,100 2,900 2,600 1,700 1,500 - 900
화성JCT 3,400 3,200 2,800 2,000 1,800 900 -

단거리 연계구간 통행료(단위:원)

구분 화성IC-팔탄JCT 팔탄JCT-화성IC 팔탄JCT-남비봉팔탄IC 남비봉팔탄IC-팔탄JCT
제1종 500 500 100 100
제2종 500 500 100 100
제3종 500 500 200 200
제4종 700 700 200 200
제5종 800 800 200 200

차종별 구분

구분 차량
1종 승용차, 16인승 이하 승합차, 2.5톤 미만 화물차
2종 17인승 이상 32인승 이하 승합차, 2.5톤 이상 5.5 톤 이하 화물차
3종 33인승 이상 승합차, 5.5톤 초과 10톤 미만 화물차
4종 10톤 이상 20톤미만 화물차
5종 20톤 이상 화물차

통행료 면제

유료도로법 제 15조 제 2항 군 작전용 차량 (주한미군 및 유엔군소속 차량 포함)
구급 및 구호 차량
소방활동에 종사하는 차량
유료도로법 제 8조 경찰작전용 차량 / 교통단속용 차량
유료도로의 건설 ·유지관리용 차량
국가유공자(1급~5급의 상이등급을 받은 국가유공자에 한함) 또는 당해 국가유공자와 동일한 세대별 주민등록표에 등재되어있는 세대원이 소유하는 차량으로서 당해 국가유공자가 승차하는 차량
1~5급까지의 5.18 민주화운동 부상자 탑승차량

현재 페이지 정보에 만족하십니까?